Outer Passage
Constellations
-
2FYX-H








- 8RL-OG 4 3 0 1 0 0 0 1
- L1YK-V 2 2 0 0 0 0 2 1
- R3P0-Z 3 0 0 0 1 0 3 1
- SN-Q1T 1 4 0 0 0 1 1 0
- ZJ-5IS 1 3 0 1 1 1 0 0
- ZZK-VF 5 3 0 0 0 0 0 1
-
6GU-AT








- 2WU-XT 1 3 1 1 0 0 1 1
- 9S-GPT 3 3 1 2 0 0 0 1
- F-WCLC 1 4 0 0 2 0 0 1
- G-HE0N 5 1 0 0 0 0 1 2
- J7X-VN 3 3 0 1 1 0 0 0
- LTT-AP 3 2 0 1 0 0 1 1
- UAJ5-K 2 3 0 1 1 0 0 1
- XJ-AG7 4 3 0 0 1 0 0 2
- YC-ANK 1 3 1 0 0 2 0 0
-
7-ZDOK








- JX-SOA 3 2 0 2 0 0 0 3
- KGCF-5 6 3 0 2 0 0 0 2
- NHKO-4 1 4 1 0 0 0 0 1
- P-T9VC 1 4 1 2 0 0 0 1
- VH-9VO 1 2 0 2 0 0 0 2
- XME-SW 1 2 1 0 0 0 2 0
- Y-UO9U 2 2 0 1 1 0 0 0
-
AGI1-F








- 9Z-XJN 1 3 1 3 1 1 1 0
- HZID-J 1 1 0 1 0 2 3 1
- K4UV-G 6 0 0 2 1 1 1 0
- Q7E-DU 2 4 1 0 0 0 0 1
- QFRV-2 1 4 1 0 0 0 1 1
- ZEZ1-9 3 0 0 2 1 1 1 1
-
B-D245








- 2EV-BA 1 5 0 0 0 1 1 0
- 80G-H5 1 5 3 0 0 0 1 0
- HLR-GL 2 3 1 0 0 0 1 1
- JUE-DX 1 4 0 0 0 0 0 0
- M1-PX9 4 4 0 2 0 0 0 2
- W9-TFD 3 4 1 1 2 0 3 0
-
C9XB-L








- 3-QNM4 1 3 1 1 0 0 0 2
- MC4C-H 4 3 0 1 0 0 0 1
- NQ-M6W 3 5 1 0 0 0 1 1
- OW-QXW 1 3 1 0 1 0 1 0
- P-8PDJ 1 3 1 0 0 0 0 0
- UEPO-D 4 3 0 1 0 1 1 0
- VE-W7O 1 3 1 0 0 0 0 0
-
IM-8S5








- 24I-FE 0 4 0 4 0 1 2 0
- 2-84WC 4 4 0 2 0 0 0 1
- 4H-YJZ 8 1 1 1 0 0 0 1
- QOK-SX 7 2 0 0 1 0 3 0
- U-FQ21 2 0 0 0 1 0 1 1
- V-SEE6 2 4 0 2 0 0 0 1
-
J33-JR








- 1-10QG 3 3 0 1 0 0 1 0
- 6-GRN7 4 3 2 0 0 0 0 1
- D-JVGJ 2 3 1 0 0 0 0 0
- TFPT-U 2 3 1 2 0 0 0 1
- WIO-OL 3 2 0 1 0 0 0 0
- WK2F-Y 1 2 0 2 0 0 2 1
- YQM-P1 0 3 0 0 0 0 2 0
-
KPU3-3








- 4O-ZRI 4 2 1 1 0 0 3 0
- CNHV-M 4 3 0 0 2 1 2 0
- NEU-UD 1 4 1 0 0 0 2 0
- N-I024 2 0 0 2 2 0 1 1
- RQNF-9 6 3 0 1 0 0 1 1
- Y-7XVJ 2 3 0 1 1 0 1 3
-
NOB-HD








- 4AZV-W 3 3 0 1 1 0 0 2
- 7F-2FB 3 2 1 2 1 0 2 2
- 90-A1P 4 3 0 1 0 0 2 0
- GA58-7 1 0 0 1 0 0 4 1
- J-0KB3 1 2 0 3 1 0 1 2
- UC-8XF 2 4 1 0 0 0 1 0
- UNV-3J 4 3 0 0 0 0 0 0
-
NPL-WH








- 0-4VQL 5 2 0 2 2 0 0 1
- 2ID-87 1 5 0 0 0 0 1 0
- 8K-QCZ 1 3 0 1 0 0 0 2
- DJ-GBH 2 3 0 2 0 0 1 0
- FVQF-W 1 2 1 1 0 2 0 0
- I0N-BM 1 2 1 1 1 0 1 1
- JBUH-H 1 4 0 1 0 1 0 1
- SN-DZ6 2 2 1 0 0 0 0 0
- XDTW-F 0 5 0 1 0 0 1 1
-
U-IOR1








- 2ULC-J 3 4 1 1 3 1 0 0
- 8-AA98 1 2 0 0 0 0 1 0
- EZWQ-X 7 3 1 0 1 1 0 1
- QG3-Z0 1 2 1 1 0 0 2 0
- RT64-C 4 2 0 1 0 1 1 1
- T0DT-T 4 4 1 0 0 1 1 0
-
X5O9-E








- I-HRX3 1 3 0 2 0 0 2 0
- J4AQ-O 6 2 0 1 0 0 2 1
- M4U-EH 1 3 0 1 0 0 1 1
- O-O2GN 1 5 0 0 0 0 2 0
- QHH-13 2 4 1 1 0 0 0 0
- XUPK-Z 4 0 0 0 1 0 1 1